Máy lạnh 1.0Hp, Máy lạnh Inverter, Daikin 1.5Hp, Aqua 1.0Hp...
Sắp xếp theo:
-7%
5.600.000₫ 6.050.000₫
6.100.000₫
THỜI GIAN ÁP DỤNG: đến hết 31/12/2026
* Giá dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT
A. Biểu phí Tiêu chuẩn: lắp đặt MLTT tính theo thực tế
| STT | Danh mục | Nhãn Hiệu/ Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
| A.1 | Máy lạnh treo tường 1.0-1.5hp | ||||
| 1 | Ống gas 6.4x9.5mm, dày 0.71mm kèm cách nhiệt | Hailiang | Mét | 220,000 | |
| 2 | Cáp điện 1c x 1.5mm2 | Cadivi | Mét | 15,000 | |
| 3 | CB 1P 15A-30A + box | Việt Nam | Bộ | 120,000 | |
| 4 | Ống thoát nước mềm (ống ruột gà) | Việt Nam | Mét | 10,000 | |
| 5 | Ke sắt treo dàn nóng ML 1.hp | Việt Nam | Cặp | 140,000 | |
| 6 | Vật tư phụ (đinh, móc, simili, gió đá, bạc hàn, phụ kiện khác…) | Việt Nam | Bộ | 150,000 | |
| 7 | Hút chân không | MK | Bộ | 150,000 | |
| 8 | Nhân công lắp đặt máy lạnh treo tường 1.0-1.5hp (2,5kW-6.0kW) | MK | Bộ | 400,000 | |
| A.2 | Máy lạnh treo tường 2.0-2.5hp | ||||
| 1 | Ống gas 6.4x12.7mm, dày 0.71mm kèm cách nhiệt | Hailiang | Mét | 260,000 | |
| 2 | Cáp điện 1c x 2.5mm2 | Cadivi | Mét | 21,000 | |
| 3 | CB 1P 15A-30A + box | Việt Nam | Bộ | 120,000 | |
| 4 | Ống thoát nước mềm (ống ruột gà) | Việt Nam | Mét | 10,000 | |
| 5 | Ke sắt treo dàn nóng ML 2.0-2.5hp | Việt Nam | Cặp | 160,000 | |
| 6 | Vật tư phụ (đinh, móc, simili, gió đá, bạc hàn, phụ kiện khác…) | Việt Nam | Bộ | 150,000 | |
| 7 | Hút chân không | MK | Bộ | 150,000 | |
| 8 | Nhân công lắp đặt máy lạnh treo tường 2.0-2.5hp (2,5kW-6.0kW) | MK | Bộ | 500,000 |
B. Combo Gói lắp đặt MLTT phạm vi ống tối đa 5m (giảm 20%)
| STT | Danh mục | Nhãn Hiệu/ Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Giá bán trọn gói (VNĐ) |
| B.1 | Combo trọn gói 5m ống cho Máy lạnh treo tường 1.0-1.5hp | 1,850,000 | |||
| 1 | Ống gas 6.4x9.5mm, dày 0.71mm kèm cách nhiệt | Hailiang | Mét | 5 | |
| 2 | Cáp điện 1c x 1.5mm2 | Cadivi | Mét | 22 | |
| 3 | Ống thoát nước mềm (ống ruột gà) | Việt Nam | Mét | 5 | |
| 4 | Ke sắt treo dàn nóng ML 1.hp | Việt Nam | Cặp | 1 | |
| 5 | Vật tư phụ (đinh, móc, simili, gió đá, bạc hàn, phụ kiện khác…) | Việt Nam | Bộ | 1 | |
| 6 | Hút chân không | MK | Bộ | 1 | |
| 7 | Nhân công lắp đặt máy lạnh treo tường 1.0-1.5hp (2,5kW-6.0kW) | MK | Bộ | 1 | |
| (Chưa bao gồm điện nguồn, CB cấp nguồn) | |||||
| B.2 | Combo trọn gói 5m ống cho Máy lạnh treo tường 2.0-2.5hp | 2,250,000 | |||
| 1 | Ống gas 6.4x12.7mm, dày 0.71mm kèm cách nhiệt | Hailiang | Mét | 5 | |
| 2 | Cáp điện 1c x 2.5mm2 | Cadivi | Mét | 22 | |
| 3 | Ống thoát nước mềm (ống ruột gà) | Việt Nam | Mét | 5 | |
| 4 | Ke sắt treo dàn nóng ML 2.0-2.5hp | Việt Nam | Cặp | 1 | |
| 5 | Vật tư phụ (đinh, móc, simili, gió đá, bạc hàn, phụ kiện khác…) | Việt Nam | Bộ | 1 | |
| 6 | Hút chân không | MK | Bộ | 1 | |
| 7 | Nhân công lắp đặt máy lạnh treo tường 2.0-2.5hp (2,5kW-6.0kW) | MK | Bộ | 1 | |
| (Chưa bao gồm điện nguồn, CB cấp nguồn) | |||||
C. Combo Mở rộng: Gói lắp đặt MLTT phạm vi ống tối đa 5m + Gói Kiểm tra - Bảo trì không giới hạn (giảm 28%)
| STT | Danh mục | Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
||
| C.1 | Gói lắp đặt MLTT phạm vi ống tối đa 5m + Gói Kiểm tra - Bảo trì không giới hạn Áp dụng cho Máy lạnh treo tường 1.0-1.5hp | 2,250,000 | |||
| 1 | Ống gas 6.4x9.5mm, dày 0.71mm kèm cách nhiệt | Hailiang | Mét | 5 | |
| 2 | Cáp điện 1c x 1.5mm2 | Cadivi | Mét | 22 | |
| 3 | Ống thoát nước mềm (ống ruột gà) | Việt Nam | Mét | 5 | |
| 4 | Ke sắt treo dàn nóng ML 1.hp | Việt Nam | Cặp | 1 | |
| 5 | Vật tư phụ (đinh, móc, simili, gió đá, bạc hàn, phụ kiện khác…) | Việt Nam | Bộ | 1 | |
| 6 | Hút chân không | MK | Bộ | 1 | |
| 7 | Nhân công lắp đặt máy lạnh treo tường 1.0-1.5hp (2,5kW-6.0kW) | MK | Bộ | 1 | |
| 8 | Gói Kiểm tra, bảo trì định kỳ mở rộng cho 1 năm (Không áp dụng cho KH doanh nghiệp, KH kinh doanh dịch vụ) | MK | Lần | 4 | |
| (Chưa bao gồm điện nguồn, CB cấp nguồn) | |||||
| C.2 | Gói lắp đặt MLTT phạm vi ống tối đa 5m + Gói Kiểm tra - Bảo trì không giới hạn Áp dụng cho Máy lạnh treo tường 2.0-2.5hp | 2,650,000 | |||
| 1 | Ống gas 6.4x12.7mm, dày 0.71mm kèm cách nhiệt | Hailiang | Mét | 5 | |
| 2 | Cáp điện 1c x 2.5mm2 | Cadivi | Mét | 22 | |
| 3 | Ống thoát nước mềm (ống ruột gà) | Việt Nam | Mét | 5 | |
| 4 | Ke sắt treo dàn nóng ML 2.0-2.5hp | Việt Nam | Cặp | 1 | |
| 5 | Vật tư phụ (đinh, móc, simili, gió đá, bạc hàn, phụ kiện khác…) | Việt Nam | Bộ | 1 | |
| 6 | Hút chân không | MK | Bộ | 1 | |
| 7 | Nhân công lắp đặt máy lạnh treo tường 2.0-2.5hp (2,5kW-6.0kW) | MK | Bộ | 1 | |
| 8 | Gói Kiểm tra, bảo trì định kỳ mở rộng cho 1 năm (Không áp dụng cho KH doanh nghiệp, KH kinh doanh dịch vụ) | MK | Lần | 4 | |
| (Chưa bao gồm điện nguồn, CB cấp nguồn) |
LƯU Ý